- TOP
- ICT機器に関するお役立ちコラム
- Cisco製品EOL情報
Cisco製品EOL情報
※2026年4月24日現在
【注意事項】
・本リストに記載のサポート終了日は、一部 メーカー販売終了日からの推測(原則5年)やベンダー提供情報に基づいた目安の日付を含んでいます。
実際の保守終了時期は、お客様の購入日および保守契約形態により異なる場合がございますのでご注意ください。
・万が一 本リストの記載とメーカー公式発表に差異がある場合は、メーカー公式のアナウンスを正としてお取り扱いください。
目次
Cisco Systems
| メーカー | 型番 | サポート 終了日 |
型番 | サポート 終了日 |
| Cisco | CGR1120/K9 | 2027年12月31日 | WS-UA-SUP9E | 2026年10月31日 |
| Cisco | CGR1240/K9 | 2027年12月31日 | WS-X45-SUP9-E | 2026年10月31日 |
| Cisco | CGR-2010/K9 | 2028年2月29日 | WS-X45-SUP9-E/2 | 2026年10月31日 |
| Cisco | CGR-2010-SEC/K9 | 2028年2月29日 | 6807-S6T-10G-40G | 2027年4月30日 |
| Cisco | SG250-08-K9-JP | 2027年7月31日 | C6800-16P10G | 2027年4月30日 |
| Cisco | SG250-18-K9-JP | 2026年10月31日 | C6800-16P10G-XL | 2027年4月30日 |
| Cisco | SG250-26-K9-JP | 2026年10月31日 | C6800-32P10G | 2027年4月30日 |
| Cisco | SG250-50-K9-JP | 2026年10月31日 | C6800-32P10G-XL | 2027年4月30日 |
| Cisco | SG250X-24-K9-JP | 2026年10月31日 | C6800-48P-TX | 2027年4月30日 |
| Cisco | SG250X-48-K9-JP | 2026年10月31日 | C6800-48P-TX-XL | 2027年4月30日 |
| Cisco | CGS-2520-16S-8PC | 2027年1月31日 | C6800-8P10G | 2027年4月30日 |
| Cisco | CGS-2520-24TC | 2027年1月31日 | C6800-8P10G-XL | 2027年4月30日 |
| Cisco | SG350-28SFP-K9-JP | 2027年7月31日 | C6800-8P40G | 2027年4月30日 |
| Cisco | SG350-8PD-K9-JP | 2027年7月31日 | C6800-8P40G-XL | 2027年4月30日 |
| Cisco | SF350-24-K9-JP | 2026年10月31日 | C6800-SUP6T | 2027年4月30日 |
| Cisco | SF350-24P-K9-JP | 2026年10月31日 | C6800-SUP6T++ | 2027年4月30日 |
| Cisco | SF352-08P-K9-JP | 2026年10月31日 | C6800-SUP6T-XL | 2027年4月30日 |
| Cisco | SG350-10-K9-JP | 2026年10月31日 | C6800-SUP6T-XL++ | 2027年4月30日 |
| Cisco | SG350-10MP-K9-JP | 2026年10月31日 | C6800-SVE-BB | 2027年4月30日 |
| Cisco | SG350-10P-K9-JP | 2026年10月31日 | C6807-XL | 2027年4月30日 |
| Cisco | SG350-20-K9-JP | 2026年10月31日 | C9117AXI-EWC-Q | 2026年4月30日 |
| Cisco | SG350-28-K9-JP | 2026年10月31日 | C9117AXI-Q | 2026年4月30日 |
| Cisco | SG350-28P-K9-JP | 2026年10月31日 | WS-C2960XR-24PDI++ | 2027年10月31日 |
| Cisco | SG350-52-K9-JP | 2026年10月31日 | WS-C2960XR-24PSI++ | 2027年10月31日 |
| Cisco | SG350-52P-K9-JP | 2026年10月31日 | WS-C2960XR-24TDI++ | 2027年10月31日 |
| Cisco | SG355-10P-K9-JP | 2026年10月31日 | WS-C2960XR-24TSI++ | 2027年10月31日 |
| Cisco | AIR-CT3504-CA-K9 | 2027年1月31日 | WS-C2960XR-48TDI++ | 2027年10月31日 |
| Cisco | AIR-CT3504-CA-K9++ | 2027年1月31日 | CNBR-BBLKD-S2 | 2026年10月31日 |
| Cisco | AIR-CT3504-K9 | 2027年1月31日 | CNBR-C220-M5SX-CM | 2026年10月31日 |
| Cisco | AIR-CT3504-K9++ | 2027年1月31日 | CNBR-HS-C220M5 | 2026年10月31日 |
| Cisco | C1-AIR-CT3504-K9 | 2027年1月31日 | CNBR-HS2-C220M5A | 2026年10月31日 |
| Cisco | C1-AIR-CT3504-K9++ | 2027年1月31日 | IE-2000-16T67-B | 2026年3月31日 |
| Cisco | SG350X-12PMV-K9-JP | 2027年7月31日 | IE-2000-24T67-B | 2026年3月31日 |
| Cisco | SG350X-24PD-K9-JP | 2027年7月31日 | IE-2000-8T67-B | 2026年3月31日 |
| Cisco | SG350X-24PV-K9-JP | 2027年7月31日 | ME1200-4S-A | 2026年3月31日 |
| Cisco | SG350X-48PV-K9-JP | 2027年7月31日 | ME1200-4S-D | 2026年3月31日 |
| Cisco | SG350X-8PMD-K9-JP | 2027年7月31日 | NCS2K-200G-CK-C | 2028年3月31日 |
| Cisco | SX350X-08-K9-JP | 2027年7月31日 | 15454-M-TNCE-K9 | 2027年9月30日 |
| Cisco | SX350X-12-K9-JP | 2027年7月31日 | NCS2K-TNCS-K9 | 2027年9月30日 |
| Cisco | SX350X-24-K9-JP | 2027年7月31日 | NCS2K-TNCS-K9-OF | 2027年9月30日 |
| Cisco | SG350X-24-K9-JP | 2026年10月31日 | NCS2K-TNCS-O-K9 | 2027年9月30日 |
| Cisco | SG350X-24MP-K9-JP | 2026年10月31日 | NCS2K-TNCSO-K9-OF | 2027年9月30日 |
| Cisco | SG350X-24P-K9-JP | 2026年10月31日 | 15454-M-TSCE-K9 | 2027年9月30日 |
| Cisco | SG350X-48-K9-JP | 2026年10月31日 | 15454-M-WSE-K9++ | 2026年8月31日 |
| Cisco | SG350X-48MP-K9-JP | 2026年10月31日 | 15454-M-WSEL-K9++ | 2026年8月31日 |
| Cisco | SG350X-48P-K9-JP | 2026年10月31日 | NCS2015-SYS-AC++ | 2026年8月31日 |
| Cisco | C1-CISCO4221/K9 | 2027年10月31日 | NCS2015-SYS-DC++ | 2026年8月31日 |
| Cisco | C1-CISCO4221T-P/K9 | 2027年10月31日 | NCS-5502 | 2028年2月29日 |
| Cisco | C1-CISCO4321/K9 | 2027年10月31日 | NCS-5502-SE | 2028年2月29日 |
| Cisco | C1-CISCO4321T-P/K9 | 2027年10月31日 | NCS-5502-SE-SYS | 2028年2月29日 |
| Cisco | C1-CISCO4331-DC/K9 | 2027年10月31日 | NCS-5502-SYS | 2028年2月29日 |
| Cisco | C1-CISCO4331/K9 | 2027年10月31日 | N2K-C2248TF-E | 2027年8月31日 |
| Cisco | C1-CISCO4331T-P/K9 | 2027年10月31日 | N2K-C2248TP-E | 2027年8月31日 |
| Cisco | C1-CISCO4351/K9 | 2027年10月31日 | N2K-C2248TP-E++ | 2027年8月31日 |
| Cisco | C1-CISCO4431/K9 | 2027年10月31日 | N2K-C2248TP-E-1GE | 2027年8月31日 |
| Cisco | C1-CISCO4451/K9 | 2027年10月31日 | N2K-C2348TQ-10G-E | 2027年8月31日 |
| Cisco | C1-ASR1001-HX/K9 | 2027年10月31日 | N2K-C2348TQ-E | 2027年8月31日 |
| Cisco | C1-ASR1002-HX/K9 | 2027年10月31日 | N2K-C2348TQ-E++ | 2027年8月31日 |
| Cisco | IR509UWP-915/K9 | 2027年7月31日 | N2K-C2348UPQ | 2027年8月31日 |
| Cisco | IR529UWP-915D/K9 | 2027年7月31日 | N2K-C2348UPQ++ | 2027年8月31日 |
| Cisco | IR529UBWP-915D/K9 | 2027年7月31日 | N2K-C2348UPQ-10GE | 2027年8月31日 |
| Cisco | IR529UBWP-915S/K9 | 2027年7月31日 | N2K-C2348UPQ4F | 2027年8月31日 |
| Cisco | IR529WP-915S/K9 | 2027年7月31日 | N2K-C2348UPQ8F | 2027年8月31日 |
| Cisco | ENCS5104-200/K9 | 2026年5月31日 | N2K-C2348UPQF-QSA | 2027年8月31日 |
| Cisco | ENCS5104-400/K9 | 2026年5月31日 | N3K-C31108PC-2B4C | 2027年8月31日 |
| Cisco | ENCS5104-64/K9 | 2026年5月31日 | N3K-C31108PC-OE | 2027年8月31日 |
| Cisco | AIR-CT5520-K9 | 2027年1月31日 | N3K-C31108PC-V | 2027年8月31日 |
| Cisco | AIR-CT5520-50-K9 | 2027年1月31日 | N3K-C31108TC-2B4C | 2027年8月31日 |
| Cisco | SG550X-24-K9-JP | 2027年7月31日 | N3K-C31108TC-OE | 2027年8月31日 |
| Cisco | SG550X-24P-K9-JP | 2027年7月31日 | N3K-C31108TC-V | 2027年8月31日 |
| Cisco | SG550X-48-K9-JP | 2027年7月31日 | N3K-C31108TCV-32T | 2027年8月31日 |
| Cisco | SG550X-48P-K9-JP | 2027年7月31日 | N3K-C3132Q-V | 2027年8月31日 |
| Cisco | SX550X-16FT-K9-JP | 2027年7月31日 | N3K-C3132Q-V-OE | 2027年8月31日 |
| Cisco | SX550X-24F-K9-JP | 2027年7月31日 | N3K-C3232C | 2027年8月31日 |
| Cisco | SX550X-24FT-K9-JP | 2027年7月31日 | N3K-C3232C-B8C | 2027年8月31日 |
| Cisco | CISCO5915RA-K9 | 2027年1月31日 | N3K-C3232C-OE | 2027年8月31日 |
| Cisco | CISCO5915RC-K9 | 2027年1月31日 | N3K-C3232C-ZZ-PE | 2027年8月31日 |
| Cisco | IR809G-LTE-LA-K9 | 2028年2月29日 | N3K-C3232C-ZZ-PI | 2027年8月31日 |
| Cisco | IR829-2LTE-EA-AK9 | 2028年2月29日 | N3K-C31128PQ-10GE | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829-2LTE-EA-BK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3132C-Z | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829-2LTE-EA-EK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172-BA-L3 | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829-LTE-EA-BK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172-BD-L3 | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829B-2LTE-EA-AK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172-FA-L3 | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829B-2LTE-EA-BK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172-FD-L3 | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829B-2LTE-EA-EK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172PQ-10GE | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829B-2LTE-EA-RK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172PQ-10GE++ | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829B-LTE-EA-AK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172PQ-OE | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829-LTE-EA-EK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172PQ-XL | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829B-LTE-EA-RK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172PQ-XL-OE | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829-LTE-LA-ZK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172PQ-ZC | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829GW-LTE-LA-CK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172PQ-ZZ | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829M-LTE-EA-BK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172TQ-10GT | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829M-LTE-EA-EK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172TQ-10PK | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829M-LTE-EA-RK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172TQ-32T | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829M-LTE-LA-ZK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172TQ-XL | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829GW-LTE-LA-DK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172TQ-XL++ | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829GW-LTE-LA-FK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172TQ-ZV | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829GW-LTE-LA-HK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3172TQ-ZZ | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829GW-LTE-LA-KK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3264C-E | 2027年2月28日 |
| Cisco | IR829GW-LTE-LA-LK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3524P-10GX | 2027年1月31日 |
| Cisco | IR829GW-LTE-LA-NK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3524-X-SPL3 | 2027年1月31日 |
| Cisco | IR829GW-LTE-LA-QK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3524-X-SPL3A | 2027年1月31日 |
| Cisco | IR829GW-LTE-LA-SK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3548P-10GX | 2027年1月31日 |
| Cisco | IR829GW-LTE-LA-TK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3548P-10GX++ | 2027年1月31日 |
| Cisco | IR829GW-LTE-LA-ZK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3548-X-SPL3 | 2027年1月31日 |
| Cisco | IR829GW-LTE-NA-AK9 | 2028年2月29日 | N3K-C3548-X-SPL3A | 2027年1月31日 |
| Cisco | IR829M-2LTE-EA-AK9 | 2028年2月29日 | N2K-B22HP-F | 2026年5月31日 |
| Cisco | IR829M-2LTE-EA-BK9 | 2028年2月29日 | N2K-B22HP-P | 2026年5月31日 |
| Cisco | IR829M-2LTE-EA-EK9 | 2028年2月29日 | N2K-B22HP-P-WS | 2026年5月31日 |
| Cisco | IR829M-2LTE-EA-RK9 | 2028年2月29日 | N2K-C2232PF | 2026年5月31日 |
| Cisco | IR829M-2LTE-LA-ZK9 | 2028年2月29日 | N2K-C2232PR | 2026年5月31日 |
| Cisco | IR829M-LTE-EA-AK9 | 2028年2月29日 | N2K-C2348UPQ12F | 2026年5月31日 |
| Cisco | IR807G-LTE-GA-K9 | 2026年7月31日 | N5696-B-24Q | 2026年5月31日 |
| Cisco | IR807G-LTE-NA-K9 | 2026年7月31日 | N5696-M12Q | 2026年5月31日 |
| Cisco | IR807G-LTE-VZ-K9 | 2026年7月31日 | N5696-M20UP | 2026年5月31日 |
| Cisco | IR809G-LTE-GA-K9 | 2026年7月31日 | N5K-C5672UP | 2026年5月31日 |
| Cisco | IR809G-LTE-NA-K9 | 2026年7月31日 | N5K-C5672UP-16G | 2026年5月31日 |
| Cisco | IR829GW-LTE-GA-CK9 | 2026年7月31日 | N5K-C5672UP-40G | 2026年5月31日 |
| Cisco | IR829GW-LTE-GA-EK9 | 2026年7月31日 | N5K-C5672UP-B-LAB | 2026年5月31日 |
| Cisco | IR829GW-LTE-GA-SK9 | 2026年7月31日 | N5K-C5672UP-B-NFR | 2026年5月31日 |
| Cisco | IR829GW-LTE-GA-ZK9 | 2026年7月31日 | N5K-C5672UP-C | 2026年5月31日 |
| Cisco | AIR-CT8540-K9 | 2027年1月31日 | N5K-C5672UP-OSM | 2026年5月31日 |
| Cisco | AIR-CT8540-1K-K9 | 2027年1月31日 | N5K-C5672UP-OSM-FA | 2026年5月31日 |
| Cisco | AIR-AP1542I-Q-K9 | 2027年4月30日 | N5K-C5672UP-OSM-FD | 2026年5月31日 |
| Cisco | AIR-AP1542D-Q-K9 | 2027年4月30日 | N5K-C5696Q | 2026年5月31日 |
| Cisco | AIR-AP1562D-Q-K9 | 2028年1月31日 | N5K-C5696Q-C | 2026年5月31日 |
| Cisco | AIR-AP1562E-Q-K9 | 2028年1月31日 | N5K-DFA-P1 | 2026年5月31日 |
| Cisco | AIR-AP1562I-Q-K9 | 2028年1月31日 | N7010-U-B2S2ER-P1 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP1562PS-Q-K9 | 2028年1月31日 | N7010-U-B2S2R-P1 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP1800I-Q-K9 | 2026年4月30日 | N7K-ASA5585-K9 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP1832I-Q-K9 | 2027年4月30日 | N7K-C7004 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP1832I-Q-K9C | 2027年4月30日 | N7K-C7004-5LB-P2T2 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIRAP1832I-QK910C | 2027年4月30日 | N7K-C7004-S2 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP1840I-Q-K9 | 2027年4月30日 | N7K-C7004-S2E | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP1840I-Q-K9C | 2027年4月30日 | N7K-C7004-S2E-R | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIRAP1852I-QK910C | 2027年4月30日 | N7K-C7004-S2-R | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP2802E-Q-K9 | 2027年10月31日 | N7K-C7009 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP2802E-Q-K9C | 2027年10月31日 | N7K-C7009-40G | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP2802E-QK910 | 2027年10月31日 | N7K-C7009-B2S2 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP2802E-QK910C | 2027年10月31日 | N7K-C7009-B2S2E | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP2802H-Q-K9 | 2027年10月31日 | N7K-C7009-B2S2E-R | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP2802H-Q-K9C | 2027年10月31日 | N7K-C7009-B2S2-R | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP2802H-QK910 | 2027年10月31日 | N7K-C7009-FAB-2 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP2802H-QK910C | 2027年10月31日 | N7K-C7009-N5672-P1 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP2802I-Q-K9 | 2027年10月31日 | N7K-C7009-SD-P1 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP2802I-Q-K9C | 2027年10月31日 | N7K-C7010 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP2802I-QK910 | 2027年10月31日 | N7K-C7010-B2S2 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP2802I-QK910C | 2027年10月31日 | N7K-C7010-B2S2E | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP3802E-Q-K9 | 2027年10月31日 | N7K-C7010-B2S2E-R | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP3802E-Q-K9C | 2027年10月31日 | N7K-C7010-B2S2-R | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP3802E-QK910 | 2027年10月31日 | N7K-C7010-FAB-2 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP3802E-QK910C | 2027年10月31日 | N7K-C7010-NAMAPL | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP3802H-Q-K9 | 2027年10月31日 | N7K-C7010-P1-FP | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP3802H-Q-K9C | 2027年10月31日 | N7K-C7010R-P1-FP | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP3802H-QK910 | 2027年10月31日 | N7K-C7010-SBUN-P1 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP3802H-QK910C | 2027年10月31日 | N7K-C7018 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP3802I-Q-K9 | 2027年10月31日 | N7K-C7018-FAB-2 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP3802I-Q-K9C | 2027年10月31日 | N7K-F248XT-25E | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP3802I-QK910 | 2027年10月31日 | N7K-F248XT-25E-P1 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP3802I-QK910C | 2027年10月31日 | N7K-F306CK-25 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP3802P-Q-K9 | 2027年10月31日 | N7K-F312FQ-25 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP3802P-Q-K9C | 2027年10月31日 | N7K-F312-P1 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP3802P-QK910 | 2027年10月31日 | N7K-F312-P2 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP3802P-QK910C | 2027年10月31日 | N7K-F348XP-25 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP4800-Q-K9 | 2027年10月31日 | N7K-F3-N9372-P1 | 2027年2月28日 |
| Cisco | AIR-AP4800-Q-K9C | 2027年10月31日 | N7K-FS-7018-8F1P | 2027年2月28日 |
| Cisco | ASA5506 | 2026年8月31日 | N7K-M324FQ-25L | 2027年2月28日 |
| Cisco | ASA5506-K9 | 2026年8月31日 | N7K-M348XP-25L | 2027年2月28日 |
| Cisco | ASA5508 | 2026年8月31日 | N7K-SUP2 | 2027年2月28日 |
| Cisco | ASA5508-K9 | 2026年8月31日 | N7K-SUP2E | 2027年2月28日 |
| Cisco | ASA5516 | 2026年8月31日 | N9K-C9508-FM-E | 2027年5月31日 |
| Cisco | ASA5516T-BASE | 2026年8月31日 | N9K-C9504-FM-S | 2026年8月31日 |
| Cisco | ASR1001-X | 2027年7月31日 | N9K-C9508-FM-S | 2026年8月31日 |
| Cisco | ASR1001-X-IWANPM | 2027年7月31日 | N9K-X9432C-S | 2026年8月31日 |
| Cisco | ASR1001X-10G-K9 | 2027年7月31日 | N9K-C92160YC-X | 2026年3月31日 |
| Cisco | ASR1001X-10G-SEC | 2027年7月31日 | N9K-C92160YC-X-B1 | 2026年3月31日 |
| Cisco | ASR1001X-10G-VPN | 2027年7月31日 | N9K-C92160YCX-B18Q | 2026年3月31日 |
| Cisco | ASR1001X-2.5G-K9 | 2027年7月31日 | N9K-C93108-EX-B24C | 2027年8月31日 |
| Cisco | ASR1001X-2.5G-SEC | 2027年7月31日 | N9K-C93108TC-EX | 2027年8月31日 |
| Cisco | ASR1001X-2.5G-VPN | 2027年7月31日 | N9K-C93108TC-EX-1G | 2027年8月31日 |
| Cisco | ASR1001X-20G-K9 | 2027年7月31日 | N9K-C93108TC-EX-24 | 2027年8月31日 |
| Cisco | ASR1001X-20G-SEC | 2027年7月31日 | N9K-C93108TC-EX-B | 2027年8月31日 |
| Cisco | ASR1001X-20G-VPN | 2027年7月31日 | N9K-C93108TCEXB18Q | 2027年8月31日 |
| Cisco | ASR1001X-5G-K9 | 2027年7月31日 | N9K-C93180-EX-B24C | 2027年8月31日 |
| Cisco | ASR1001X-5G-SEC | 2027年7月31日 | N9K-C93180YC-EX | 2027年8月31日 |
| Cisco | ASR1001X-5G-VPN | 2027年7月31日 | N9K-C93180YC-EX-24 | 2027年8月31日 |
| Cisco | ASR1002-X | 2027年7月31日 | N9K-C93180YC-EX-B | 2027年8月31日 |
| Cisco | ASR1002-X-IWANPM | 2027年7月31日 | N9K-C93180YCEXB18Q | 2027年8月31日 |
| Cisco | ASR1002X-10G-HA-K9 | 2027年7月31日 | N9K-C93180YC-ZZ-PE | 2027年8月31日 |
| Cisco | ASR1002X-10G-K9 | 2027年7月31日 | N9K-C93180YC-ZZ-PI | 2027年8月31日 |
| Cisco | ASR1002X-10G-SECK9 | 2027年7月31日 | SG110-16-JP | 2026年10月31日 |
| Cisco | ASR1002X-10G-SHAK9 | 2027年7月31日 | SG110D-08HP-JP | 2026年10月31日 |
| Cisco | ASR1002X-10G-VPNK9 | 2027年7月31日 | SG110D-08-JP | 2026年10月31日 |
| Cisco | ASR1002X-20G-HA-K9 | 2027年7月31日 | SG112-24-JP | 2026年10月31日 |
| Cisco | ASR1002X-20G-K9 | 2027年7月31日 | FRC887VA-K9 | 2027年5月31日 |
| Cisco | ASR1002X-20G-SECK9 | 2027年7月31日 | C819HG-LTE-MNA-K9 | 2027年1月31日 |
| Cisco | ASR1002X-20G-SHAK9 | 2027年7月31日 | C819H-K9 | 2027年1月31日 |
| Cisco | ASR1002X-20G-VPNK9 | 2027年7月31日 | C819HWD-A-K9 | 2027年1月31日 |
| Cisco | ASR1002X-36G-HA-K9 | 2027年7月31日 | C819HWD-C-K9 | 2027年1月31日 |
| Cisco | ASR1002X-36G-K9 | 2027年7月31日 | C819HWD-E-K9 | 2027年1月31日 |
| Cisco | ASR1002X-36G-NB | 2027年7月31日 | A1C899G-LTE-GA-K9 | 2026年10月31日 |
| Cisco | ASR1002X-36G-SECK9 | 2027年7月31日 | SF110-24-EU | 2028年1月31日 |
| Cisco | ASR1002X-36G-SHAK9 | 2027年7月31日 | SF110-24-NA | 2028年1月31日 |
| Cisco | ASR1002X-36G-VPNK9 | 2027年7月31日 | SF110-24-UK | 2028年1月31日 |
| Cisco | ASR1002X-5G-HA-K9 | 2027年7月31日 | SF110D-05-EU | 2028年1月31日 |
| Cisco | ASR1002X-5G-K9 | 2027年7月31日 | SF110D-05-NA | 2028年1月31日 |
| Cisco | ASR1002X-5G-SECK9 | 2027年7月31日 | SF110D-05-UK | 2028年1月31日 |
| Cisco | ASR1002X-5G-SHAK9 | 2027年7月31日 | SF110D-08-AU | 2028年1月31日 |
| Cisco | ASR1002X-5G-VPNK9 | 2027年7月31日 | SF110D-08-EU | 2028年1月31日 |
| Cisco | ASR1K6R2-100-SECK9 | 2027年5月31日 | SF110D-08-NA | 2028年1月31日 |
| Cisco | ASR1K6R2-100-SHAK9 | 2027年5月31日 | SF110D-08-UK | 2028年1月31日 |
| Cisco | ASR1K6R2-100-VPNK9 | 2027年5月31日 | SF110D-16-EU | 2028年1月31日 |
| Cisco | ASR1013 | 2026年10月31日 | SF110D-16-NA | 2028年1月31日 |
| Cisco | C1-ASR1013/K9 | 2026年10月31日 | SF110D-16-UK | 2028年1月31日 |
| Cisco | ASR-9001 | 2027年2月28日 | SF95-24-AS | 2028年1月31日 |
| Cisco | ASR-9001-S | 2027年2月28日 | SF95-24-CN | 2028年1月31日 |
| Cisco | CRS-16/S-B | 2026年8月31日 | SF95-24-KR | 2028年1月31日 |
| Cisco | CRS-8/S-B | 2026年8月31日 | SF95D-05-KR | 2028年1月31日 |
| Cisco | 14X10GBE-PK | 2026年8月31日 | SF95D-08-AS | 2028年1月31日 |
| Cisco | 1X100GBE-PK | 2026年8月31日 | SF95D-08-CN | 2028年1月31日 |
| Cisco | 20X10GBE-PK | 2026年8月31日 | SF95D-08-KR | 2028年1月31日 |
| Cisco | 2X100GE-FLEX-40 | 2026年8月31日 | SF95D-16-AS | 2028年1月31日 |
| Cisco | 4-40GE-PK | 2026年8月31日 | SF95D-16-CN | 2028年1月31日 |
| Cisco | 40X10GE-WLO | 2026年8月31日 | SF95D-16-KR | 2028年1月31日 |
| Cisco | 4X100GE-LO | 2026年8月31日 | RV340-K8-RU | 2026年10月31日 |
| Cisco | 6-10GE-PK | 2026年8月31日 | RV340-K9-AR | 2026年10月31日 |
| Cisco | CGSE-PLUS-PK | 2026年8月31日 | RV340-K9-AU | 2026年10月31日 |
| Cisco | CRS-16-PRP-12G | 2026年8月31日 | RV340-K9-BR | 2026年10月31日 |
| Cisco | CRS-16-PRP-6G | 2026年8月31日 | RV340-K9-CN | 2026年10月31日 |
| Cisco | CRS-8-PRP-12G | 2026年8月31日 | RV340-K9-G5 | 2026年10月31日 |
| Cisco | CRS-8-PRP-6G | 2026年8月31日 | RV340-K9-IN | 2026年10月31日 |
| Cisco | CRS-DRP | 2026年8月31日 | RV340-K9-NA | 2026年10月31日 |
| Cisco | CRS-FC24 | 2026年8月31日 | RV345-K8-RU | 2026年10月31日 |
| Cisco | CRS-FCC-SC-22GE-B | 2026年8月31日 | RV345-K9-AR | 2026年10月31日 |
| Cisco | CRS-FP140-PK | 2026年8月31日 | RV345-K9-AU | 2026年10月31日 |
| Cisco | CRS-FP400G | 2026年8月31日 | RV345-K9-BR | 2026年10月31日 |
| Cisco | CRS-LSP400G | 2026年8月31日 | RV345-K9-CN | 2026年10月31日 |
| Cisco | CRS-X-FP | 2026年8月31日 | RV345-K9-G5 | 2026年10月31日 |
| Cisco | CRS-X-PLIM | 2026年8月31日 | RV345-K9-IN | 2026年10月31日 |
| Cisco | CRS B2B LINE CARD | 2026年8月31日 | RV345-K9-NA | 2026年10月31日 |
| Cisco | CRS-16-ALARM-B | 2026年8月31日 | RV345P-K8-RU | 2026年9月30日 |
| Cisco | CRS-16-ALARM-C | 2026年8月31日 | RV345P-K9-AR | 2026年9月30日 |
| Cisco | CRS-16-FC400/M | 2026年8月31日 | RV345P-K9-AU | 2026年9月30日 |
| Cisco | CRS-16-FC400/S | 2026年8月31日 | RV345P-K9-BR | 2026年9月30日 |
| Cisco | CRS-16-LCC-B | 2026年8月31日 | RV345P-K9-CN | 2026年9月30日 |
| Cisco | CRS-16-PRP12G | 2026年8月31日 | RV345P-K9-G5 | 2026年9月30日 |
| Cisco | CRS-8-FC400/M | 2026年8月31日 | RV345P-K9-IN | 2026年9月30日 |
| Cisco | CRS-8-FC400/S | 2026年8月31日 | RV345P-K9-NA | 2026年9月30日 |
